| | Шейкери / Tycoon | Фото | Наименование, серия, описание | Цена, грн |  | 
|---|
 |  | MV-HSWS Heavy swing shakers
 | 2352.94 |  |  |  | MV-LSWS Light swing shakers
 | 2352.94 |  |  |  | MV-TES Пластиковий шейкер у формі яйця
 | 336.13 |  |  |  | TAS-C 3 Алюмінієвий шейкер 3 дюйми
 | 882.35 |  |  |  | TAS-C 5 Алюмінієвий шейкер 5 дюймів
 | 966.39 |  |  |  | TAS-C 8 Алюмінієвий шейкер 8 дюймів
 | 1050.42 |  |  |  | TASL-G Алюмінієвий шейкер 8.5 дюймів
 | 1386.55 |  |  |  | TDS-M Dice shaker
 | 798.32 |  |  |  | TS-40 Дерев'яні шейкери великі (пара)
 | 462.18 |  |  |  | TS-J Djembe shaker
 | 504.20 |  |  |  | TSKG-S Шейкер із натурального маленького гарбуза
 | 3235.29 |  |  |  | TWS-L Triangles shaker
 | 672.27 |  |  |  | TXI-L Large caxixi
 | 714.29 |  | 
 Ковбелли / Facts | Фото | Наименование, серия, описание | Цена, грн |  | 
|---|
 |  | Club Salsa  F 835.101 Ковбел металевий, чорний
 | 750.00 |  |  |  | Club Salsa  F 835.105 Ковбел металевий, чорний
 | 850.00 |  |  |  | Club Salsa  F 835.280 Ковбел металевий подвійний, чорний
 | 300.00 |  | 
 Ковбелли / Tycoon | Фото | Наименование, серия, описание | Цена, грн |  | 
|---|
 |  | TW-35 Ковбелл 3.5 дюймів
 | 840.34 |  |  |  | TW-45 Ковбелл 4.5 дюймів
 | 924.37 |  |  |  | TW-50 Ковбелл 5 дюймів
 | 966.39 |  |  |  | TW-55 Ковбелл 5.5 дюймів
 | 1176.47 |  |  |  | TW-60 Ковбелл 6 дюймів
 | 1218.49 |  |  |  | TW-65 Ковбелл 6.5 дюймів
 | 1260.50 |  |  |  | TW-70 Ковбелл 7 дюймів
 | 1134.45 |  |  |  | TW-80 Ковбелл 8 дюймів
 | 1218.49 |  |  |  | TW-90 Ковбелл 9 дюймів
 | 1344.54 |  | 
 | 
 |